Encuentra la gasolina más barata en México hoy
Comparamos miles de estaciones en tiempo real para que ahorres en cada carga. Datos oficiales CRE.
Mejores Precios Nacionales
Las gasolineras más baratas del país hoy
Top 10 Variaciones de Precio
Cambios respecto al día anterior
| Gasolinera | Combustible | Precio Nuevo | Variación |
|---|---|---|---|
| ORCAGAS, S.A. DE C.V. | Premium | $28.95 | +20.7% |
| GAGO S.A. DE C.V. | Premium | $28.64 | +19.4% |
| QRO STAR S.A. DE C.V. | Regular | $22.69 | −15.0% |
| ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN, SA DE CV | Regular | $22.99 | −14.8% |
| SERVICIO INCONRA S.A. DE C.V. | Regular | $23.99 | −14.3% |
| LOLIGAS SA DE CV | Diesel | $26.90 | +15.3% |
| SEGAS COMBUSTIBLES S.A. DE C.V. | Regular | $24.99 | +16.3% |
| CENTRAL DE ENERGÉTICOS S.A. DE C.V. | Regular | $27.39 | +14.2% |
| SAMUEL MENDIVIL POMPOSO | Premium | $29.60 | +11.3% |
| BILGAI ROBLERO PÉREZ | Diesel | $27.00 | +12.5% |
Explorar por Estado
Consulta precios de gasolina en las 32 entidades
¿Cómo encontrar la gasolina más barata en México?
En PorLitro.com puedes consultar el precio actual de la gasolina Regular, Premium y Diesel en las más de 13,000 gasolineras registradas ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en todo México. Los precios se actualizan cada hora con datos oficiales.
Desde 2017, el precio de la gasolina en México es libre: cada estación de servicio puede fijar su propio precio. Esto significa que dentro de la misma ciudad puede haber diferencias de hasta $2 o $3 pesos por litro entre gasolineras cercanas. Usar PorLitro.com te permite comparar antes de cargar.
Busca por nombre de gasolinera, ciudad o estado, o explora el mapa de precios por estado en la sección de arriba.